Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 3.7900 | 3.8700 |
euro | EUR | 4.5300 | 4.6100 |
funt brytyjski | GBP | 5.2200 | 5.3400 |
frank szwajcarski | CHF | 4.0900 | 4.1700 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9600 | 3.0400 |
dolar australijski | AUD | 2.8900 | 2.9700 |
korona szwedzka | SEK | 0.4360 | 0.4540 |
korona duńska | DKK | 0.6010 | 0.6190 |
korona norweska | NOK | 0.4320 | 0.4500 |
forint węgierski | HUF | 0.0115 | 0.0132 |
lej rumuński | RON | 0.8700 | 0.9700 |
korona czeska | CZK | 0.1630 | 0.1800 |
jen japoński | JPY | 0.0330 | 0.0370 |
lewa bułgarska | BGN | 2.2600 | 2.3800 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0400 | 0.0600 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5800 | 0.6400 |
szekel izraelski | ILS | 1.0000 | 1.1800 |
real brazylijski | BRL | 0.6200 | 0.7600 |
juan chiński | CNY | 0.4800 | 0.6200 |
hrywna ukraińska | UAH | 0.1100 | 0.1600 |
bat tajlandzki | THB | 0.1000 | 0.1400 |
lira turecka | TRY | 0.4600 | 0.6000 |
dolar hongkoński | HKD | 0.4100 | 0.5100 |
bilon euro | EUR | 3.5000 | 4.1000 |
Szanowni klienci prosimy korzystac z podjazdu od ulicy ANDERSA (wjazd pod budynek możliwy tylko od ulicy Andersa),Po nacisnieciu domofonu mozna zaparkowac pod budynkiem Intraco
Dear customers, please use the driveway from ANDERSA Street, after pressing the intercom you can park the car under the Intraco building