Kursy walut

Ceny hurtowe

Aktualizacja
06.12.2023
17:29
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0050 4.0300
EUR 4.3300 4.3550
GBP 5.0200 5.0700
CHF 4.5700 4.6200
Zobacz wszystkie kursy >>

Kursy walut - Ceny hurtowe

Aktualizacja: 06.12.2023 17:29

dolar amerykański USD 4.0050 4.0300
euro EUR 4.3300 4.3550
funt brytyjski GBP 5.0200 5.0700
frank szwajcarski CHF 4.5700 4.6200

Historia walut

z dnia 06.12.2023

USD
Godzina Skup Sprzedaż
17:29 4.0050 4.0300
17:17 4.0000 4.0300
16:49 4.0050 4.0300
16:34 4.0100 4.0300
15:57 4.0100 4.0400
15:48 4.0050 4.0350
15:14 4.0000 4.0300
15:05 4.0050 4.0350
15:04 4.0000 4.0300
14:58 3.9950 4.0250
14:31 4.0000 4.0300
14:26 4.0050 4.0350
14:18 4.0100 4.0350
14:07 4.0050 4.0350
14:05 4.0050 4.0250
13:21 4.0100 4.0300
12:57 4.0100 4.0350
12:57 4.0150 4.0350
12:43 4.0150 4.0400
12:32 4.0150 4.0350
12:26 4.0100 4.0350
12:13 4.0100 4.0300
11:46 4.0050 4.0300
11:34 4.0100 4.0300
11:26 4.0050 4.0300
10:49 4.0050 4.0250
10:41 4.0000 4.0250
10:36 4.0000 4.0200
10:10 3.9950 4.0150
10:10 3.9950 4.0200
10:03 4.0000 4.0200
09:57 4.0000 4.0250
09:54 4.0000 4.0200
09:52 3.9950 4.0200
09:46 4.0000 4.0200
08:51 3.9950 4.0200
EUR
Godzina Skup Sprzedaż
17:21 4.3300 4.3550
17:17 4.3350 4.3550
16:48 4.3300 4.3550
16:34 4.3350 4.3550
16:26 4.3300 4.3600
16:16 4.3350 4.3650
15:56 4.3300 4.3600
14:34 4.3250 4.3550
14:26 4.3300 4.3600
14:18 4.3350 4.3600
14:07 4.3350 4.3650
14:05 4.3350 4.3550
13:14 4.3350 4.3600
12:45 4.3350 4.3550
12:44 4.3350 4.3600
12:13 4.3350 4.3550
11:27 4.3300 4.3550
10:35 4.3300 4.3500
09:54 4.3250 4.3450
09:51 4.3200 4.3450
09:46 4.3250 4.3450
09:21 4.3200 4.3450
09:04 4.3200 4.3500
08:51 4.3200 4.3450
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
GBP
Godzina Skup Sprzedaż
16:16 5.0200 5.0700
16:07 5.0200 5.0800
15:57 5.0200 5.0700
15:48 5.0200 5.0600
15:34 5.0100 5.0600
15:27 5.0150 5.0600
15:18 5.0200 5.0600
14:58 5.0100 5.0600
14:34 5.0200 5.0600
14:31 5.0200 5.0700
14:15 5.0300 5.0750
14:05 5.0400 5.0750
12:03 5.0350 5.0750
12:01 5.0350 5.0800
11:53 5.0300 5.0800
11:34 5.0350 5.0850
10:42 5.0300 5.0800
10:35 5.0250 5.0750
09:57 5.0200 5.0700
09:12 5.0200 5.0600
08:55 5.0100 5.0600
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
CHF
Godzina Skup Sprzedaż
16:06 4.5700 4.6200
15:18 4.5700 4.6100
14:58 4.5600 4.6100
14:15 4.5700 4.6200
14:05 4.5800 4.6200
12:13 4.5750 4.6200
11:35 4.5700 4.6200
10:51 4.5700 4.6100
10:40 4.5650 4.6100
10:35 4.5600 4.6100
09:42 4.5600 4.6000
08:48 4.5550 4.6000
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #ffff99;"><strong>&nbsp;Dzień dobry</strong></span></h2>

WJAZD OD ULICY STAWKI PRZEZ SZLABAN

PROSIMY DZWONIC (DOMOFON Z LEWEJ STRONY) I POWOŁAĆ SIĘ NA KANTOR

IMPORTANT !

 DRIVEWAY FROM THE STAWKI STREET

PLEASE RING THE INTERCOM AND SPECIFY THE PURPOSE OF THE VISIT. CURRENCY EXCHANGE (Polish language- KANTOR)